| FTP-3000-12 | FTP-3000-24 | FTP-3000-48 | |
| TENSIÓN DE SALIDA CC | 12 V | 24 V | 48 V |
| TOLERANCIA TENSIÓN SALIDA | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
| CORRIENTE DE SALIDA NOMINAL | 200A | 125 A | 62,5 A |
| RANGO CORRIENTE SALIDA | 0 ~ 200 A | 0 ~ 125 A | 0 ~ 62,5 A |
| RUIDO Y RIZADO | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 200 mVp-p |
| REGULACIÓN DE LÍNEA | ± 0’5% | ± 0’5% | ± 0’5% |
| REGULACIÓN DE CARGA | ± 0’5% | ± 0’5% | ± 0’5% |
| POTENCIA SALIDA MÁX CC | 2400 W | 3000 W | 3000 W |
| EFICIENCIA | 86% | 90% | 90,5% |
| AJUSTE DE TENSIÓN CC | 10,8 ~ 13,2V | 22 ~ 28V | 43 ~ 56V |
| RANGO TENSIÓN ENTRADA | 180 ~ 264 Vcc ; 254 ~ 370 Vca | ||
| FRECUENCIA ENTRADA | 47 ~ 63 Hz | ||
| CORRIENTE AC | 20 A / 180Vca, 16 A / 230 Vca | ||
| CORRIENTE DE ARRANQUE | 60A / 230V | ||
| PROTECCIÓN SOBRECARGA | 100%~112% TIPO: limitador corriente constante ajustable o limitador de corriente con retardo de 5 segundos RECUPERACIÓN: reconectar para recuperar | ||
| PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN | 13,8 ~ 16,8V | 28,8 ~ 33'6V | 57'6 ~ 67'2V |
| TIPO: Corte de tensión de salida, reconectar para recuperar | |||
| PROTECCIÓN TEMPERATURA | 90ºC ±5ºC (12V), 110ºC ±5ºC (24V) 105ºC(48V) (TSW1) detectados en el disipador del transistor de potencia | ||
| 90ºC ±5ºC (12V), 85ºC ±5ºC (24V), 75ºC ±5ºC (48V) (TSW2) detectados en el disipador del diodo de salida | |||
| TIPO: corte de tensión de salida, recuperación automática tras enfriamiento | |||
| COEFICIENTE TEMPERATURA | ± 0’05% / ºC (0 ~ 50ºC) | ||
| ENCENDIDO, SUBIDA Y MANTENIM | 1000ms, 80 ms a plena carga | ||
| MANTENIMIENTO | 10mS a plena carga | ||
| AISLAMIENTO | Ent / Sal: 3KVca, Ent / Chasis: 1,5KVca, Sal / Chasis: 0’5 KVca | ||
| TEMP. TRABAJO, HUMEDAD | - 20 ºC ~ +70 ºC (consultar curva de reducción de valores nominales), 20%~90%RH sin condensación | ||
| TEMP. ALMACENAJE, HUMEDAD | -40 ºC ~ +85ºC, 10% ~ 95% RH | ||
| DIMENSIONES | 278x177,8x63,5mm | ||
| PESO | 4 Kgs. | ||
| SEGURIDAD | CUMPLE UL60950-1, TUV EN60950-1 aprobado | ||
| EMC | CUMPLE EN55022 (CISPR22) Clase B, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, nivel de industria ligera, criterio A | ||
- Entrada de CA 180 ~ 264Vca
- Limitador activo de transitorios en la entrada de CA
- Alta eficiencia (hasta 90%)
- PFC activo (PF > 0,95)
- Protección ante cortocircuito, sobrecarga, sobretensión, sobretemperatura y fallo de ventilador
- La tensión de salida puede ser regulada entre 20 ~ 110% de la tensión de salida nominal
- Ventilación forzada por ventilador de CC con control de velocidad.
- Alta densidad de potencia (6,14 W/cm³)
- Salida de señales de alarma (señal TTL y contactos de relé)
- Paralelizable hasta 3 unidades
- Salida auxiliar de 12Vcc / 0,1A para control remoto
- Control remoto ON / OFF incorporado
- Sensing remoto incorporado.
Las imágenes son meramente orientativas. Puede diferir del producto final.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.