| CHR-180-12 | CHR-180-24 | CHR-180-48 | |
|---|---|---|---|
| TENSIÓN DE SALIDA CC BOOST | 14,4 V | 28,8 V | 57,6 V |
| TENSIÓN DE SALIDA CC FLOTACIÓN | 13,8 V | 27,6 V | 55,2 V |
| CORRIENTE DE SALIDA NOMINAL | 12 A | 6 A | 3 A |
| CAPACIDAD RECOMENDADA BATERIAS | 45 ~ 125 Ah | 25 ~ 65 Ah | 15 ~ 35 Ah |
| CORRIENTE DE FUGA DE BATERIA | < 1 mA | ||
| POTENCIA SALIDA MÁX CC | 172,8 W | 172,8 W | 172,8 W |
| EFICIENCIA | 91% | 92% | 93% |
| AJUSTE DE TENSIÓN CC | 9 - 15 V | 18 - 30 V | 36 - 60 V |
| RANGO TENSIÓN ENTRADA | 90 ~ 264 Vca, 127 ~ 370 Vcc | ||
| FRECUENCIA ENTRADA | 47 ~ 63 Hz | ||
| CORRIENTE AC | 1,9 A / 115 Vca, 0,95 A / 230 Vca | ||
| CORRIENTE DE ARRANQUE | Arranque en frío 70 A | ||
| PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN | 15'5~18'2V | 31~36,5V | 62'1~72'9V |
| PROTECCIÓN TEMPERATURA | Corte de tensión de salida, recuperación automática tras enfriamiento. | ||
| AISLAMIENTO | Ent / Sal, Ent / Chasis, Sal / Chasis: 100Mohm 0’5 KV | ||
| TEMP. TRABAJO, HUMEDAD | - 30 ºC ~ + 70 ºC , 20%~90%RH (ver curva de reducción de valores nominales) | ||
| TEMP. ALMACENAJE, HUMEDAD | - 40 ºC ~ + 85ºC, 10% ~ 95% RH | ||
| DIMENSIONES | 192 x 178 x 45,5mm (largo x ancho x alto) | ||
| PESO | 1,15 Kgs | ||
| SEGURIDAD | IEC60950-1, UL60950-1 aprobado | ||
| EMC | CUMPLE EN55032 (CISPR32) clase B, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11 | ||
- Cargador para todo tipo de baterías de plomo – ácido e iones de litio.
- Entrada universal de red.
- Protecciones: cortocircuito, polaridad inversa, sobretensión, sobre temperatura, tensión excedente o insuficiente en batería.
- Carga de 3 etapas.
- Refrigeración natural (convección).
- Compensación de temperatura.
Las imágenes son meramente orientativas. Puede diferir del producto final.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.