| FTQE40.244 | FTQE40.484 | |
| TENSIÓN DE SALIDA CC | 24V nominal, ajuste 24V ~ 28V | 48V nominal, ajuste 48V ~ 54V |
| CORRIENTE DE SALIDA NOMINAL | 40A a 24V, 34,3A a 28V | 20A a 48V, 17,8A a 54V |
| RUIDO Y RIZADO | <100 mVp-p | <150 mVp-p |
| REGULACIÓN DE LÍNEA | 10mV | |
| REGULACIÓN DE CARGA | 50mV | |
| POTENCIA SALIDA MÁX CC | 960W constantes, 1440W durante ± 4 seg | |
| EFICIENCIA | 94,6% (230Vca) | 95% (230Vca) |
| AJUSTE DE TENSIÓN CC | 24 ~ 28V | 48 ~ 54V |
| RANGO TENSIÓN ENTRADA | 200 ~ 240 Vca | |
| FRECUENCIA ENTRADA | 50 - 60 Hz | |
| CORRIENTE AC | 4,6 A / 230 Vca | |
| CORRIENTE DE ARRANQUE | 14 A / 230Vca | |
| PROTECCIÓN SOBRECARGA | <150%, Recupera automáticamente tras ± 4 seg de margen (BonusPower ©) | |
| PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN | 58,8V ~ 60V | |
| PROTECCIÓN TEMPERATURA | Salida desconectada, recupera automáticamente | |
| COEFICIENTE TEMPERATURA | 24W / ºC (60 ~ 70 ºC) | |
| ENCENDIDO, SUBIDA Y MANTENIM | 750mS, 23mS, 30mS / 230Vca | 750mS, 18mS, 30mS / 230Vca |
| AISLAMIENTO | Ent / Sal, Ent / Chasis: 2,5kV, Sal / Chasis: 0,5kV | |
| TEMP. TRABAJO, HUMEDAD | - 25 ºC ~ + 70 ºC, 5% ~ 95% RH sin condensación | |
| TEMP. ALMACENAJE, HUMEDAD | - 40 ºC ~ + 85 ºC, 5% ~ 95% RH | |
| DIMENSIONES | 60 X 124 X 117 mm. (Anchura x altura x profundidad) | |
| PESO | 1,8 Kgs. | |
| SEGURIDAD | HOMOLOGADO UL508, CE, UL60950-1, IEC EN60950-1 | |
- Entrada de 200 a 240Vca
- Protecciones contra cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobre temperatura
- Alta eficiencia (hasta el 95%)
- Función de paralelización activable por DIP (en el frontal)
- Diseñada para ser instalada en carril DIN
- Capacidad de ofrecer el 150% de la potencia momentáneamente (± 4 segundos)
- Refrigeración por convección natural
- Aprobación UL 508 (Equipamiento de Control Industrial)
Las imágenes son meramente orientativas. Puede diferir del producto final.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.