Según la tensión requerida, el rack de baterías AMV BB24-C5 puede acomodar las siguientes baterías:
| Tensión requerida | Nº de baterias de 24Ah | Conexión | Capacidad total | ||
| serie | paralelo | serie-paralelo | |||
| 12V | Desde 1 hasta 4 | X | Desde 24Ah hasta 96Ah | ||
| 24V | 2 | X | 24Ah | ||
| 4 | X | 48Ah | |||
| 48V | 4 | X | 24Ah | ||
Según la tensión requerida, el rack de baterías AMV BB40-C5 puede acomodar las siguientes baterías:
| Tensión requerida | Nº de baterias de 40Ah | Conexión | Capacidad total | ||
| serie | paralelo | serie-paralelo | |||
| 12V | Desde 1 hasta 4 | X | Desde 40Ah hasta 160Ah | ||
| 24V | 2 | X | 40Ah | ||
| 4 | X | 80Ah | |||
| 48V | 4 | X | 40Ah | ||


Valoraciones
No hay valoraciones aún.