Según la tensión requerida, el rack de baterías AMV BB40 puede acomodar las siguientes baterías:
Tensión requerida | Nº de baterias de 40Ah | Conexión | Capacidad total | ||
serie | paralelo | serie-paralelo | |||
12V | Desde 1 hasta 4 | X | Desde 40Ah hasta 160Ah | ||
24V | 2 | X | 40Ah | ||
4 | X | 80Ah | |||
48V | 4 | X | 40Ah |
Según la tensión requerida, el rack de baterías AMV BB65 puede acomodar las siguientes baterías:
Tensión requerida | Nº de baterias de 65Ah | Conexión | Capacidad total | ||
serie | paralelo | serie-paralelo | |||
12V | Desde 1 hasta 4 | X | Desde 65Ah hasta 260Ah | ||
24V | 2 | X | 65Ah | ||
4 | X | 130Ah | |||
48V | 4 | X | 65Ah |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.