AMV ofrece los siguientes modelos del DRBB:
Modelo | Tensión | Capacidad total de Ah | Nº de baterías | Conexión | ||
serie | paralelo | serie-paralelo | ||||
AMV DR-BB-CT2-1,2 | 12V | 1,2 | 1 de 1,2Ah | |||
AMV DR-BB-CT2-2,3 | 12V | 2,3 | 1 de 2,3Ah | |||
AMV DR-BB-CT2-1,2 | 12V | 2,4 | 2 de 1,2Ah | X | ||
AMV DR-BB-CT2-1,2 | 12V | 3,6 | 3 de 1,2Ah | X | ||
AMV DR-BB-CT2-2,3 | 12V | 4,6 | 2 de 2,3Ah | X | ||
AMV DR-BB-CT2-1,2 | 12V | 4,8 | 4 de 1,2Ah | X | ||
AMV DR-BB -CT2-2,3 | 12V | 6,9 | 3 de 2,3Ah | X | ||
AMV DR-BB-CT2-7 | 12V | 7 | 1 de 7Ah | |||
AMV DR-BB-CT2-9 | 12V | 9 | 1 de 9Ah | |||
AMV DR-BB-CT2-1,2 | 24V | 1,2 | 2 de 1,2Ah | X | ||
AMV DR-BB-CT2-2,3 | 24V | 2,3 | 2 de 2,3Ah | X | ||
AMV DR-BB-CT2-1,2 | 24V | 2,4 | 4 de 1,2Ah | X | ||
AMV DR-BB-CT2-1,2 | 36V | 1,2 | 3 de 1,2Ah | X | ||
AMV DR-BB-CT2-2,3 | 36V | 2,3 | 3 de 2,3Ah | X | ||
AMV DR-BB-CT2-1,2 | 48V | 1,2 | 4 de 1,2Ah | X |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.