AMV DRBB

Diseñado para complementar la popular gama de fuentes de alimentación en formato carril DIN  AMV MDR – DR – DRP – QS , dotándolas de las prestaciones y características de un SAI en continua (DC UPS).
Ubicado en una caja de aluminio de dimensiones 227x108x67mm., esta caja incorpora las regletas de conexión y el dispositivo de acoplamiento a un carril DIN tipo OMEGA de 35mm según DIN EN 50022.

Categoría:

Las imágenes son meramente orientativas. Puede diferir del producto final.

AMV ofrece los siguientes modelos del DRBB:

Modelo Tensión Capacidad total de Ah Nº de baterías Conexión
serie paralelo serie-paralelo
AMV DR-BB-CT2-1,2 12V 1,2 1 de 1,2Ah
AMV DR-BB-CT2-2,3 12V 2,3 1 de 2,3Ah
AMV DR-BB-CT2-1,2 12V 2,4 2 de 1,2Ah X
AMV DR-BB-CT2-1,2 12V 3,6 3 de 1,2Ah X
AMV DR-BB-CT2-2,3 12V 4,6 2 de 2,3Ah X
AMV DR-BB-CT2-1,2 12V 4,8 4 de 1,2Ah X
AMV DR-BB -CT2-2,3 12V 6,9 3 de 2,3Ah X
AMV DR-BB-CT2-7 12V 7 1 de 7Ah
AMV DR-BB-CT2-9 12V 9 1 de 9Ah
AMV DR-BB-CT2-1,2 24V 1,2 2 de 1,2Ah X
AMV DR-BB-CT2-2,3 24V 2,3 2 de 2,3Ah X
AMV DR-BB-CT2-1,2 24V 2,4 4 de 1,2Ah X
AMV DR-BB-CT2-1,2 36V 1,2 3 de 1,2Ah X
AMV DR-BB-CT2-2,3 36V 2,3 3 de 2,3Ah X
AMV DR-BB-CT2-1,2 48V 1,2 4 de 1,2Ah X

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “AMV DRBB”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Enter your keyword