1 SALIDA | |||||||||||||
Potencia en W | Tensiones de salida y corriente en amperios | Formatos | |||||||||||
3,3V | 5V | 7,5V | 12V | 13,5V | 15V | 24V | 27V | 48V | Abierta | Eurocarta | Con panel | Cassette | |
65 | 12A | 12A | 8A | 5,2A | 4,7A | 4,2A | 23,7A | 2,4A | 1,35A | 127x76x40 | 3U-F1-9T | 3U-F1-9T | 3U-F1-10T |
2 SALIDAS | |||||||||||||
Potencia en W | Tensiones de salida y corriente en amperios | Formatos | Modelo | ||||||||||
3,3V | 5V | -5V | 12V | -12V | 15V | 24V | -15V | Abierta | Eurocarta | Con panel | Cassette | ||
65 | 0,4 ~ 7A | 0,2 ~ 3,2A | 127x76x40 | 3U-F1-9T | 3U-F1-10T | 3U-F1-10T | C065AB | ||||||
65 | 0,4 ~ 6A | 0,2 ~ 2,6A | 127x76x40 | 3U-F1-9T | 3U-F1-10T | 3U-F1-10T | C065AD | ||||||
3 SALIDAS | |||||||||||||
Potencia en W | Tensiones de salida y corriente en amperios | Formatos | Modelo | ||||||||||
3,3V | 5V | -5V | 12V | -12V | 15V | 24V | -15V | Abierta | Eurocarta | Con panel | Cassette | ||
65 | 0,4 ~ 7A | 0 ~ 0,7A | 0,2 ~ 3,2A | 127x76x40 | 3U-F1-9T | 3U-F1-10T | 3U-F1-10T | C065AAB | |||||
65 | 0,4 ~ 7A | 0,2 ~ 3,2A | 0 ~ 0,7A | 127x76x40 | 3U-F1-9T | 3U-F1-10T | 3U-F1-10T | C065ABB | |||||
65 | 0,4 ~ 7A | 0,2 ~ 2,6A | 0 ~ 0,7A | 127x76x40 | 3U-F1-9T | 3U-F1-10T | 3U-F1-10T | C065ACC | |||||
65 | 0,5 ~ 5A | 0,2 ~ 4A | 0,2 ~ 1,3A | 127x76x40 | 3U-F1-9T | 3U-F1-10T | 3U-F1-10T | C065ABD | |||||
65 | 0 ~ 7A | 0,2 ~ 10A | 0 ~ 1,2A | 127x76x40 | 3U-F1-9T | 3U-F1-10T | 3U-F1-10T | C0653,3AB |
Para aplicaciones de baja potencia consideren nuestra gama C065 con una relación precio/prestaciones excelentes. Homologadas para su uso en todo el mundo y con prestaciones desproporcionadas a su precio, como son:
- Entrada universal 85 a 264Vca ó bien 120 a 370Vcc.
- Variedad de formatos.
- Protecciones sobrecarga y cortocircuito.
- Sobre-tensión de salida.
- Sobre-temperatura.
Con potencias de hasta 65W, disponibles de 1 a 3 salidas y cuatro posibilidades de formato mecánico:
- Tarjeta abierta. 127x76x40.
- Tarjeta eurocarta, 3U-F1-9T (100x160x45 ).
- Tarjeta eurocarta con panel frontal, 3U-F1-10T (100x160x50,8).
- Módulo cassette.
El potencial para aplicaciones en bastidor 19″ con guías y conectores DIN es enorme. Por sus reducidas dimensiones se pueden acomodar:
- Hasta 12 tarjetas eurocarta de 65W con posibilidad de 12 a 36 salidas.
- Hasta 9 tarjetas eurocarta de 65W con posibilidad de 9 a 27 salidas.
- Hasta 8 tarjetas con panel frontal de 65W con posibilidad de 8 a 24 salidas.
- Hasta 8 módulos cassette de 65W con posibilidad de 8 a 24 salidas.
Las imágenes son meramente orientativas. Puede diferir del producto final.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.