| MARGEN DE TENSIÓN DE ENTRADA | 230Vca -15 +20% | ||
| TENSIONES DE SALIDA | 12, 24, 48, 72, 110 ó 125Vcc | ||
| CORRIENTE PICO DE ARRANQUE | <35 A | ||
| FRECUENCIA | 47 - 63 Hz | ||
| REGULACIÓN A LA LÍNEA | 0,2% | ||
| REGULACIÓN A LA CARGA | 0,3% | ||
| AISLAMIENTO | Ve - Vs | >2 Kv | |
| Ve - Chasis | >1,5 Kv | ||
| Vs - Chasis | >500 v | ||
| RESPUESTA TRANSITORIA | 2% | ||
| RECUPERACIÓN | 5 mS | ||
| MARGEN DE TIEMPO CON FALLO DE Ve (HOLD UP) | > 20 mS | ||
| RENDIMIENTO | Típico 82% | ||
| PROTECCIÓN SOBRECARGAS | Tipo I-U 105% | ||
| COEFICIENTE DE TEMPERATURA | 1% | ||
| RUIDO (ANCHO DE BANDA 20MHz) | 1 mV RMS / Voltio de salida | ||
| 4 mVpp / Voltio de salida | |||
| VIBRACIÓN | 10 - 500Hz 2G (por 10 mS 10G) | ||
| VENTILACIÓN | NATURAL | ||
| FILTRO EMI | ENTRADA | DOBLE MODO COMÚN | |
| SALIDA | TIPO PI (MODO COMÚN OPCIONAL) | ||
| CONTROL REMOTO | SI | ||
| HUMEDAD | 20 a 90% HR sin condensación | ||
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | Plena carga | -10 ~ +55ºC | |
| Media carga | -10 ~ +70ºC | ||
| MTBF | 70.000 horas | ||
| NORMAS, CONFORME CON | EN 60950 | ||
| EN 50081-1 | |||
| EN 55022-B | |||
- Concebido para alimentar cargas críticas y al mismo tiempo mantener cargadas unas baterías de plomo-ácido herméticas o celdas húmedas para respaldo en caso de fallo de red.
- Tensión e intensidad de salida ajustable mediante trimmer multivuelta.
- Módulo de control enchufable y fácilmente extraíble.
- Componentes de alta calidad sobredimensionados para fiabilidad y larga vida útil.
- Filtro de red de doble etapa y condensadores clase 1 incorporados.
- Salida flotante, puede conectarse con cualquier polaridad.
Las imágenes son meramente orientativas. Puede diferir del producto final.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.