FTSE-960-24 | FTSE-960-48 | |
TENSIÓN DE SALIDA CC | 24 V | 48 V |
TOLERANCIA TENSIÓN SALIDA | ± 1% | ± 1% |
CORRIENTE DE SALIDA NOMINAL | 40 A | 20 A |
RANGO CORRIENTE SALIDA | 0 - 40 A | 0 - 20 A |
RUIDO Y RIZADO | 180 mVp-p | 250 mVp-p |
REGULACIÓN DE LÍNEA | ± 0,5% | ± 0,5% |
REGULACIÓN DE CARGA | ± 1% | ± 1% |
POTENCIA SALIDA NOMINAL | 960 W | 960 W |
POTENCIA PICO SALIDA | 1248W (máximo 3 segundos, y la potencia media de la salida no puede superar la potencia nominal) | |
EFICIENCIA | 94% | |
AJUSTE DE TENSIÓN CC | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V |
RANGO TENSIÓN ENTRADA | 180 ~ 264 VAC / 254 ~ 370 Vcc | |
FRECUENCIA ENTRADA | 47 ~ 63 Hz | |
CORRIENTE CA | 6 A / 230 Vca | |
CORRIENTE DE ARRANQUE | ARRANQUE EN FRIO 50 A / 230Vca | |
PROTECCIÓN SOBRECARGA | Normalmente trabaja dentro del rango 105 ~ 130% de la potencia nominal de salida por más de 3 segundos y luego interrumpe la tensión de salida. Se recupera automáticamente después de 30 segundos si la condición correcta se restaura. | |
Limitación de corriente constante dentro del rango 130 ~ 150% de la potencia nominal de salida durante más de 3 segundos y entonces interrumpe la tensión de salida. Reconectar la alimentación de entrada para recuperar la salida. | ||
PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN | 29V ~ 33V | 56V ~ 65V |
Tipo de protección: Interrupción de la tensión de salida, con autorrecuperación o reconexión de alimentación para restablecer la salida | ||
PROTECCIÓN TEMPERATURA | 90ºC ±5ºC (TSW) medidos en el disipador de la potencia | |
COEFICIENTE TEMPERATURA | ± 0’03% / ºC (0 ~ 50 ºC) | |
ENCENDIDO, SUBIDA Y MANTENIM | 1000 mS, 100 mS / 230Vca a plena carga | |
AISLAMIENTO | Ent / Sal, Ent / Chasis, Sal / Chasis: 100Mohms / 0’5 KV - 25ºC - 70% RH | |
TEMP. TRABAJO, HUMEDAD | - 30 ºC ~ + 70 ºC, 20% ~ 95% RH sin condensación | |
TEMP. ALMACENAJE, HUMEDAD | - 40 ºC ~ + 85 ºC, 10% ~ 95% RH | |
DIMENSIONES | 110 X 125,2 X 150 mm. | |
PESO | 2,47 Kgs. | |
SEGURIDAD | HOMOLOGADO UL508, TUV EN60950-1 | |
EMC | CUMPLE CISPR22 (EN55022) CLASE B, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024 (EN50082-2), EN61204-3 nivel de industria pesada, criterio A |
- Entrada de 180 a 264Vca y 254 a 370Vcc
- Funcionamiento al 130% durante 3 segundos
- PFC activo incorporado (cumple 61000-3-2)
- Circuito limitador de corriente constante incorporado
- Protecciones contra cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobretemperatura
- Refrigeración por convección natural
- Diseñada para ser instalada en carril DIN
- Aprobación UL 508 (Equipamiento de Control Industrial)
- Indicador LED de funcionamiento
- Alta eficiencia (94%) y baja disipación
- Test de burn-in al 100% de la carga
- Relé de salida OK incorporado
- Nivel de inmunidad industrial EN61000-6-2 (EN50082-2)
- Paralelizable hasta 3840W (3 + 1)
Las imágenes son meramente orientativas. Puede diferir del producto final.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.