CHB-1000-12 | CHB-1000-24 | CHB-1000-48 | |
---|---|---|---|
TENSIÓN DE SALIDA BOOST | 14,4 V | 28,8 V | 57,6 V |
TENSIÓN DE SALIDA FLOTACIÓN | 13,8 V | 27,6 V | 55,2 V |
CAPACIDAD BATERIAS RECOMENDADA | 200 ~ 600 Ah | 120 ~ 350 Ah | 60 ~ 175 Ah |
CORRIENTE DE SALIDA | 60 A | 34,7 A | 17,4 A |
EFICIENCIA | 85% | 88% | 89% |
RANGO TENSIÓN ENTRADA | 90 ~ 264 Vca ,127 ~ 370 Vcc | ||
FRECUENCIA ENTRADA | 47 ~ 63 Hz | ||
CORRIENTE AC | 12 A / 115 V - - - 5,2 A / 230 V | ||
CORRIENTE DE ARRANQUE | 25 A / 115 Vca, 50 A / 230 Vca | ||
PROTECCIÓN INVERSIÓN POLARIDAD | Si, protegido por circuito interno | ||
PROTECCIÓN CORTOCIRCUITO | Si, protegido por circuito interno | ||
PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN | 16 ~ 18V | 32 ~ 35V | 64,5 ~ 69,5V |
Corte de tensión, reiniciar para recuperación | |||
PROTECCIÓN TEMPERATURA | 80º±5ºC(12V), 85ºC±5ºC (24,48V) (TSW1: detectado en disipador transistor de potencia) | ||
85º±5ºC(12V), 75ºC±5ºC (24,48V) (TSW2: detectado en disipador del diodo de salida) | |||
Corte de tensión de salida, recuperación automática tras enfriamiento | |||
AISLAMIENTO | Ent / Sal, Ent / Chasis, Sal / Chasis: 100Mohm 0’5 KV / 25ºC / 70% RH | ||
TEMP. TRABAJO, HUMEDAD | - 20 ºC ~ + 60 ºC (ver curva de reducción de valores nominales), 20%~90%RH | ||
TEMP. ALMACENAJE, HUMEDAD | - 40 ºC ~ + 85ºC, 10% ~ 95% RH | ||
DIMENSIONES | 300 x 184 x 70mm (largo x ancho x alto) | ||
PESO | 3,5 Kgs. | ||
SEGURIDAD | UL60950-1, TUV EN60950-1 aprobado | ||
EMC | CUMPLE EN55022 (CISPR22), EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN55024, nivel de industria ligera, criterio A |
- Cargador para todo tipo de baterías de plomo – ácido e iones de litio.
- Controlado por microprocesador.
- Carga de 2 / 3 / 8 etapas.
- Entrada de red universal.
- Función de corrección de potencia PF > 0,95.
- Protecciones: cortocircuito, polaridad inversa, sobretensión, sobre temperatura.
- Indicador de carga LED con tres colores.
- Control ON OFF remoto.
- Cargador para dos bancos de baterías.
- Función de compensación de temperatura.
- Control de velocidad del ventilador (depende de la corriente de carga).
Las imágenes son meramente orientativas. Puede diferir del producto final.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.