DHC-600-5 | DHC-600-12 | DHC-600-13,5 | DHC-600-15 | DHC-600-24 | DHC-600-27 | DHC-600-48 | |
TENSIÓN DE SALIDA CC | 5V | 12V | 13,5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
TOLERANCIA TENSIÓN DE SALIDA | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% |
CORRIENTE DE SALIDA NOMINAL | 80A | 50A | 44,5A | 40A | 25A | 22,2A | 12,5A |
RANGO CORRIENTE DE SALIDA | 0 ~ 80A | 0 ~ 50A | 0 ~ 44,5A | 0 ~ 40A | 0 ~ 25A | 0 ~ 22,2A | 0 ~ 12,5A |
RUIDO Y RIZADO | 180mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p |
REGULACIÓN DE LÍNEA | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
REGULACIÓN DE CARGA | ±1% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
POTENCIA MÁXIMA SALIDA CC | 400W | 600W | 600,75W | 600W | 600W | 599,4W | 600W |
EFICIENCIA | 79% | 84% | 85% | 85% | 86% | 86% | 87% |
AJUSTE DE TENSIÓN CC | 4,75 ~ 5,5V | 10 ~ 13,2V | 12 ~ 15V | 13,5 ~ 18V | 20 ~ 26,4V | 24 ~ 30V | 41 ~ 56V |
RANGO TENSIÓN DE ENTRADA | 88 ~ 264Vca / 124 ~ 370Vcc | ||||||
FRECUENCIA ENTRADA | 47 ~ 63Hz | ||||||
CORRIENTE CA | 6,8A / 115Vca 3,4A / 230Vca | ||||||
CORRIENTE DE ARRANQUE | 20A / 115Vca 40A / 230Vca | ||||||
PROTECCIÓN SOBRECARGA | 105 ~ 135% potencia nominal de salida | ||||||
Limitación de corriente constante, recuperación automática tras corrección | |||||||
PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN | 5,75 ~ 6,75V | 13,8 ~ 16,2V | 15,5 ~ 18,2V | 18 ~ 21V | 27,6 ~ 32,4V | 31 ~ 36,5V | 57,6 ~ 67,2V |
Desconexión de la tensión de salida, reconectar para recuperar | |||||||
PROTECCIÓN TEMPERATURA | +5V: 95ºC (TSW1 y TSW51) medidos en el disipador del transistor de potencia y en el del diodo de potencia | ||||||
+12V ~ +48V: 85ºC medidos en el disipador del transistor de potencia, 80ºC (TSW51) medido en el disipador del diodo de potencia | |||||||
Desconexión de la tensión de salida, reconectar para recuperar | |||||||
COEFICIENTE TEMPERATURA | ±0,03% / ºC (0 ~ 50ºC) | ||||||
ENCENDIDO, SUBIDA Y MANTENIMIENTO | 1500mS, 50mS, 20mS a plena carga | ||||||
AISLAMIENTO | E/S: 3KVca E/Tierra: 1,5KVca S/Tierra: 0,5KVca | ||||||
TEMPERATURA DE TRABAJO Y HUMEDAD | -20 ~ +60ºC (consultar curva de reducción de valores nominales), 20 ~ 90%RH sin condensación | ||||||
DIMENSIONES | 170 x 120 x 93mm | ||||||
PESO | 1,9Kg | ||||||
SEGURIDAD | UL90950-1, TUV EN60950-1 aprobado | ||||||
EMC | Cumple EN55022 (CISPR22) Clase B, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, nivel industria ligera, criterio A |
- Entrada universal de alterna.
- PFC activo.
- Protección ante cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobretemperatura.
- Refrigeración forzada con ventilador CC incorporado.
- Con señal de DC OK.
- Paralelizable hasta 2400W (3+1).
- Control remoto ON / OFF incorporado.
- Sensing incorporado.
- Frecuencia de conmutación 100KHz (PFC: 88KHz).
Las imágenes son meramente orientativas. Puede diferir del producto final.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.