DHCA-1000-12 | DHCA-1000-15 | DHCA-1000-24 | DHCA-1000-48 | |
TENSIÓN DE SALIDA CC | 12V | 15V | 24V | 48V |
TOLERANCIA TENSIÓN DE SALIDA | ±2,0% | ±1,5% | ±1,0% | ±1,0% |
CORRIENTE DE SALIDA NOMINAL | 80A | 64A | 42A | 21A |
RANGO CORRIENTE DE SALIDA | 0 ~ 80A | 0 ~ 64A | 0 ~ 42A | 0 ~ 21A |
RUIDO Y RIZADO | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 250mVp-p |
REGULACIÓN DE LÍNEA | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
REGULACIÓN DE CARGA | ±2% | ±1,5% | ±0,5% | ±0,5% |
POTENCIA MÁXIMA SALIDA CC | 960W | 960W | 1008W | 1008W |
EFICIENCIA | 92% | 93% | 93,5% | 94% |
AJUSTE DE TENSIÓN CC | 11 ~ 14V | 14 ~ 17V | 22 ~ 28V | 46 ~ 56V |
RANGO TENSIÓN DE ENTRADA | 90 ~ 264Vca / 127 ~ 370Vcc | |||
FRECUENCIA ENTRADA | 47 ~ 63Hz | |||
CORRIENTE CA | 8,5A / 115Vca 5A / 230Vca | |||
CORRIENTE DE ARRANQUE | 20A / 115Vca 40A / 230Vca | |||
PROTECCIÓN SOBRECARGA | 105 ~ 135% potencia nominal de salida | |||
Limitación de corriente constante, recuperación automática tras corrección | ||||
PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN | 14,5 ~ 16,5V | 18,2 ~ 20,6V | 29 ~ 33V | 58 ~ 65V |
Desconexión de la tensión de salida, reconectar para recuperar | ||||
PROTECCIÓN TEMPERATURA | Desconexión de la tensión de salida, reconectar para recuperar | |||
COEFICIENTE TEMPERATURA | ±0,03% / ºC (0 ~ 50ºC) | |||
ENCENDIDO, SUBIDA Y MANTENIMIENTO | 1000mS, 50mS, 16mS a plena carga | |||
AISLAMIENTO | E/S: 3KVca E/Tierra: 2KVca S/Tierra: 0,5KVca | |||
TEMPERATURA DE TRABAJO Y HUMEDAD | -20 ~ +70ºC (consultar curva de reducción de valores nominales), 20 ~ 90%RH sin condensación | |||
DIMENSIONES | 170 x 120 x 93mm | |||
PESO | 1,93Kg | |||
SEGURIDAD | UL62368-1, TUVEN62368-1, EAC TP TC 004 aprobado |
- Entrada universal de alterna.
- PFC activo.
- Protección ante cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobretemperatura.
- Refrigeración forzada con ventilador CC incorporado.
- Con señal de DC OK.
- Paralelizable hasta 4000W (3+1).
- Control remoto ON / OFF incorporado.
- Sensing incorporado.
Las imágenes son meramente orientativas. Puede diferir del producto final.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.