FT-200-3,3 | FT-200-5 | FT-200-7,5 | FT-200-12 | FT-200-13,5 | FT-200-15 | FT-200-24 | FT-200-27 | FT-200-48 | |
TENSIÓN DE SALIDA CC | 3,3V | 5V | 7,5V | 12V | 13,5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
TOLERANCIA TENSIÓN DE SALIDA | ±2,0% | ±2,0% | ±2,0% | ±2,0% | ±2,0% | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% |
CORRIENTE DE SALIDA NOMINAL | 40A | 40A | 26,7A | 16,7A | 14,9A | 13,4A | 8,4A | 7,5A | 4,2A |
RANGO CORRIENTE DE SALIDA | 0 ~ 40A | 0 ~ 40A | 0 ~ 26,7A | 0 ~ 16,7A | 0 ~ 14,9A | 0 ~ 13,4A | 0 ~ 8,4A | 0 ~ 7,5A | 0 ~ 4,2A |
RUIDO Y RIZADO | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 250mVp-p |
REGULACIÓN DE LÍNEA | ±0,5% | ||||||||
REGULACIÓN DE CARGA | ±1% | ±1% | ±1% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
POTENCIA MÁXIMA SALIDA CC | 132W | 200W | 200,2W | 200,4W | 201,1W | 201W | 201,6W | 202,5W | 201,6W |
EFICIENCIA | 65% | 71% | 76% | 79% | 80% | 81% | 83% | 83% | 84% |
AJUSTE DE TENSIÓN CC | 3,14 ~ 3,63V | 4,75 ~ 5,5V | 7,13 ~ 8,25V | 11,4 ~ 13,2V | 12,8 ~ 14,9V | 14,3 ~ 16,5V | 22,8 ~ 26,4V | 25,7 ~ 29,7V | 45,6 ~ 52,8V |
RANGO TENSIÓN DE ENTRADA | 85 ~ 264Vca / 120 ~ 370Vcc | ||||||||
FRECUENCIA ENTRADA | 47 ~ 63Hz | ||||||||
CORRIENTE CA | 3,5A / 115Vca 1,7A / 230Vca | ||||||||
CORRIENTE DE ARRANQUE | ARRANQUE EN FRÍO 40A / 230Vca | ||||||||
PROTECCIÓN SOBRECARGA | 105 ~ 150% potencia nominal de salida | ||||||||
PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN | 3,63 ~ 4,46V | 5,5 ~ 6,75V | 8,25 ~ 10,13V | 13,2 ~ 16,2V | 14,85 ~ 18,2V | 16,5 ~ 20,25V | 26,4 ~ 32,4V | 29,7 ~ 36,45V | 52,8 ~ 64,8V |
Desconexión de la tensión de salida, reconectar para recuperar | |||||||||
PROTECCIÓN TEMPERATURA | 95ºC ±5ºC (TSW1: detectado en el disipador del transistor de potencia) | ||||||||
COEFICIENTE TEMPERATURA | ±0,05% / ºC (0 ~ 50ºC) | ||||||||
ENCENDIDO, SUBIDA Y MANTENIMIENTO | 600mS, 30mS a plena carga, 20mS a plena carga | ||||||||
AISLAMIENTO | E/S: 3KVca E/Tierra: 1,5KVca S/Tierra: 0,5KVca | ||||||||
TEMPERATURA DE TRABAJO Y HUMEDAD | -10 ~ +60ºC (consultar curva de reducción de valores nominales), 20 ~ 90%RH sin condensación | ||||||||
DIMENSIONES | 199 x 99 x 50mm | ||||||||
PESO | 0,85Kg | ||||||||
SEGURIDAD | UL90950-1, TUV EN60950-1 aprobado | ||||||||
EMC | Cumple EN55022 (CISPR22) Clase B, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN55024, nivel industria ligera, criterio A |
- Entrada universal de alterna.
- PFC activo (PF>0,93).
- Protección ante cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobre temperatura.
- Refrigeración forzada con control de velocidad del ventilador.
- Control remoto ON – OFF (opcional).
- Indicador LED de encendido.
- Prueba de envejecimiento al 100% de la carga.
- Frecuencia de conmutación 134KHz (PFC: 67KHz).
Las imágenes son meramente orientativas. Puede diferir del producto final.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.