DIMENSIONES
Modelo | Potencia | Anchura | Altura (mm) | Profundidad (mm) | |
SU | mm | ||||
FTHE-15 | 15 | 1 | 17,5 | 90 | 54,5 |
FTHE-30 | 30 | 2 | 35 | 90 | 54,5 |
FTHE-60 | 60 | 3 | 52,5 | 90 | 54,5 |
FTHE-100 | 100 | 4 | 70 | 90 | 54,5 |
FTHE-150 | 150 | 6 | 105 | 90 | 54,5 |
TENSIONES
Modelo | Potencia (W) | Tensión entrada CA | Tensión entrada CC | Tensiones de salida estándar V (rango de ajuste) Otras tensiones son posibles combinando módulos, consultar Dpto. de Ventas | ||||
FTHE-15 | 15 | 85 ~ 264 | 124 ~ 370 | 5 (4,5~5,5) | 12 (10,8~12,8) | 15 (13,5~18) | 24 (21,6~29) | 48 (43,2~55,2) |
FTHE-30 | 30 | 5 (4,5~5,5) | 12 (10,8~12,8) | 15 (13,5~18) | 24 (21,6~29) | 48 (43,2~55,2) | ||
FTHE-60 | 60 | 5 (4,5~5,5) | 12 (10,8~12,8) | 15 (13,5~18) | 24 (21,6~29) | 48 (43,2~55,2) | ||
FTHE-100-N | 100 | 12 (12~13,8) | 15 (13,8~18) | 24 (21,6~29) | 48 (43,2~55,2) | |||
FTHE-150 | 150 | 12 (10,8~13,8) | 15 (13,8~18) | 24 (21,6~29) | 48 (43,2~55,2) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.