FTP-1000-12 | FTP-1000-15 | FTP-1000-24 | FTP-1000-27 | FTP-1000-48 | |
TENSIÓN DE SALIDA CC | 12 V | 15 V | 24 V | 27 V | 48 V |
TOLERANCIA TENSIÓN SALIDA | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
CORRIENTE DE SALIDA NOMINAL | 60 A | 50 A | 40 A | 37 A | 21 A |
RANGO CORRIENTE SALIDA | 0-60 A | 0-50 A | 0-40 A | 0-37 A | 0-21 A |
RUIDO Y RIZADO | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p |
REGULACIÓN DE LÍNEA | ± 0’5% | ± 0’5% | ± 0’5% | ± 0’5% | ± 0’5% |
REGULACIÓN DE CARGA | ± 0’5% | ± 0’5% | ± 0’5% | ± 0’5% | ± 0’5% |
POTENCIA SALIDA MÁX CC | 720 W | 750 W | 960 W | 999 W | 1008 W |
EFICIENCIA | 84% | 86% | 89% | 89% | 90% |
AJUSTE DE TENSIÓN CC | 10-13'5V | 13'5-16,5V | 20-26'4V | 24-30V | 43-55V |
RANGO TENSIÓN ENTRADA | 90 ~ 264 VAC ; 127 ~ 370 VDC | ||||
FRECUENCIA ENTRADA | 47 ~ 63 Hz | ||||
CORRIENTE AC | 12 A / 115 V, 6 A / 230 V | ||||
CORRIENTE DE ARRANQUE | 25 A / 115V, 40 A / 230 V | ||||
PROTECCIÓN SOBRECARGA | 115%~140% TIPO: corriente constante RECUPERACIÓN: auto | ||||
PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN | 13'8~16'8V | 17-20,5V | 27'6-32'4V | 31-36'5V | 57'6-67'2V |
PROTECCIÓN TEMPERATURA | 75ºC ±5ºC (TSW1) detectados en el disipador del transistor de potencia / 85ºC ±5ºC (TSW2) detectados en el disipador del diodo de potencia / corte de tensión de salida, recuperación automática tras enfriamiento | ||||
COEFICIENTE TEMPERATURA | ± 0’02% / ºC (0 ~ 50ºC) | ||||
ENCENDIDO, SUBIDA Y MANTENIM | 300ms, 50 ms a plena carga | ||||
AISLAMIENTO | Ent / Sal, Ent / Chasis, Sal / Chasis: 100Mohm 0’5 KV | ||||
TEMP. TRABAJO, HUMEDAD | - 20 ºC ~ + 60 ºC , 20%~90%RH | ||||
TEMP. ALMACENAJE, HUMEDAD | - 40 ºC ~ + 85ºC, 10% ~ 95% RH | ||||
DIMENSIONES | 295x127x41mm | ||||
PESO | 1,95 Kgs. | ||||
SEGURIDAD | CUMPLE UL60950-1, TUV EN60950-1 aprobado | ||||
EMC | CUMPLE CISPR22, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3 nivel de industria pesada, criterio A |
- Entrada universal de CA (90 ~ 264Vca)
- Salida auxiliar de 5Vcc / 0,5A
- PFC activo (PF > 0,95)
- Protección ante cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobretemperatura
- La tensión de salida puede ser regulada entre 40 ~ 110% de la tensión de salida nominal
- Ventilación forzada por ventilador de CC
- Alta densidad de potencia (4,2 W/cm³)
- Perfil bajo (41mm, apto para 1U de altura)
- Paralelizable hasta 3000W (2+1)
- Señal de DC OK
- Control remoto ON / OFF incorporado
- Sensing remoto incorporado
- 3 años de garantía
Las imágenes son meramente orientativas. Puede diferir del producto final.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.