FTP-2000-12 | FTP-2000-24 | FTP-2000-48 | |
TENSIÓN DE SALIDA CC | 12 V | 24 V | 48 V |
TOLERANCIA TENSIÓN SALIDA | ± 2% | ± 1% | ± 1% |
CORRIENTE DE SALIDA NOMINAL | 100 A | 80 A | 42 A |
RANGO CORRIENTE SALIDA | 0-100 A | 0-80 A | 0-42 A |
RUIDO Y RIZADO | 150 mVp-p | 200 mVp-p | 300 mVp-p |
REGULACIÓN DE LÍNEA | ± 1% | ± 0’5% | ± 0’5% |
REGULACIÓN DE CARGA | ± 1% | ± 0’5% | ± 0’5% |
POTENCIA SALIDA MÁX CC | 1200 W | 1920 W | 2016 W |
EFICIENCIA | 87% | 90,5% | 92% |
AJUSTE DE TENSIÓN CC | 10,5-14V | 21-28V | 42-56V |
RANGO TENSIÓN ENTRADA | 90 ~ 264 VAC ; 127 ~ 370 VDC | ||
FRECUENCIA ENTRADA | 47 ~ 63 Hz | ||
CORRIENTE AC | 13 A / 115 Vca, 7 A / 230 Vca | ||
CORRIENTE DE ARRANQUE | Arranque en frío 50A | ||
PROTECCIÓN SOBRECARGA | 105%~125% TIPO: corriente constante, cese de tensión de salida tras 5 segundos. Reiniciar manualmente | ||
PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN | 14,7~17,5V | 29,5-35V | 57'6-67'2V |
PROTECCIÓN TEMPERATURA | 80ºC ±5ºC (TSW1) detectados en el disipador del transistor de potencia / 75ºC ±5ºC (TSW2) detectados en el disipador del diodo de potencia / corte de tensión de salida, recuperación automática tras enfriamiento | ||
COEFICIENTE TEMPERATURA | ± 0’03% / ºC (0 ~ 50ºC) | ||
ENCENDIDO, SUBIDA Y MANTENIM | 1500ms, 60ms / 230Vca a plena carga | ||
AISLAMIENTO | Ent / Sal, Ent / Chasis, Sal / Chasis: 100Mohm 0’5 KV | ||
TEMP. TRABAJO, HUMEDAD | - 35 ºC ~ + 70 ºC , 20%~90%RH | ||
TEMP. ALMACENAJE, HUMEDAD | - 40 ºC ~ + 85ºC, 10% ~ 95% RH | ||
DIMENSIONES | 295x127x41mm | ||
PESO | 1,95 Kgs. | ||
SEGURIDAD | CUMPLE UL60950-1, TUV EN60950-1 aprobado | ||
EMC | CUMPLE CISPR22, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3 nivel de industria pesada, criterio A |
- Entrada universal de CA (90 ~ 264Vca).
- Salidas auxiliares de 5Vcc / 0,5A y 12Vcc / 0,8A.
- PFC activo (PF > 0,97).
- Protección ante cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobretemperatura.
- La tensión de salida puede ser regulada entre 40 ~ 116,7% de la tensión de salida nominal.
- Ventilación forzada por ventilador de CC con control de velocidad.
- Alta densidad de potencia (8,4 W/cm³).
- Perfil bajo (41mm, apto para 1U de altura).
- Paralelizable hasta 8000W (3+1).
- Señal de DC OK y alarma de sobretemperatura.
- Control remoto ON / OFF incorporado.
- Sensing remoto incorporado.
- 3 años de garantí.
Las imágenes son meramente orientativas. Puede diferir del producto final.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.