1 SALIDA | |||||||||||||
Potencia en W | Tensiones de salida y corriente en amperios | Formatos | |||||||||||
3,3V | 5V | 7,5V | 12V | 13,5V | 15V | 24V | 27V | 48V | Abierta | Eurocarta | Con panel | Cassette | |
40 | 8A | 8A | 5,4A | 3,7A | 3,3A | 3A | 1,9A | 1,7A | 1A | 127x76x30 | 3U-F1-8T | 3U-F1-8T | 3U-F1-10T |
2 SALIDAS | |||||||||||||
Potencia en W | Tensiones de salida y corriente en amperios | Formatos | Modelo | ||||||||||
3,3V | 5V | -5V | 12V | -12V | 15V | 24V | -15V | Abierta | Eurocarta | Con panel | Cassette | ||
45 | 0,4 ~ 5A | 0,2 ~ 2,5A | 127x76x30 | 3U-F1-7T | 3U-F1-8T | 3U-F1-10T | C045AB | ||||||
45 | 0,4 ~ 5A | 0,2 ~ 1,8A | 127x76x30 | 3U-F1-7T | 3U-F1-8T | 3U-F1-10T | C045AD | ||||||
3 SALIDAS | |||||||||||||
Potencia en W | Tensiones de salida y corriente en amperios | Formatos | Modelo | ||||||||||
3,3V | 5V | -5V | 12V | -12V | 15V | 24V | -15V | Abierta | Eurocarta | Con panel | Cassette | ||
45 | 0,4 ~ 5A | 0 ~ 0,5A | 0,2 ~ 2,5A | 127x76x30 | 3U-F1-7T | 3U-F1-8T | 3U-F1-10T | C045AAB | |||||
45 | 0,4 ~ 5A | 0,2 ~ 2,5A | 0 ~ 0,5A | 127x76x30 | 3U-F1-7T | 3U-F1-8T | 3U-F1-10T | C045ABB | |||||
45 | 0,4 ~ 5A | 0,2 ~ 2,3A | 0 ~ 0,5A | 127x76x30 | 3U-F1-7T | 3U-F1-8T | 3U-F1-10T | C045ACC |
Para aplicaciones de baja potencia consideren nuestra gama C045 con una relación precio/prestaciones excelentes.
Homologadas para su uso en todo el mundo y con prestaciones desproporcionadas a su precio, como son:
- Entrada universal 85 a 264Vca ó bien 120 a 370Vcc.
- Variedad de formatos.
- Protecciones sobrecarga y cortocircuito.
- Sobre-tensión de salida.
- Sobre-temperatura.
El potencial para aplicaciones en bastidor 19″ con guías y conectores DIN es enorme. Por sus reducidas dimensiones se pueden acomodar:
- Hasta 10 tarjetas con panel frontal de 45W con posibilidad de 10 a 30 salidas.
- Hasta 8 módulos cassette de 45 con posibilidad de 8 a 24 salidas.
Las imágenes son meramente orientativas. Puede diferir del producto final.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.