Potencia (W) \ Tensión Salida (V) | 12 | 13,5 | 15 | 24 | 27 | 36 | 48 | 72 | 110 |
75 | AMV FT75-12-C1 | AMV FT75-13,5-C1 | AMV FT75-15-C1 | AMV FT75-24-C1 | AMV FT75-27-C1 | AMV FT75-48-C1 | |||
100 | AMV FT100-12-C1 | AMV FT100-13,5-C1 | AMV FT100-15-C1 | AMV FT100-24-C1 | AMV FT100-27-C1 | AMV FT100-48-C1 | |||
150 | AMV FT150-12-C1 | AMV FT150-13,5-C1 | AMV FT150-15-C1 | AMV FT150-24-C1 | AMV FT150-27-C1 | AMV FT150-48-C1 | AMV FT150-72-C1 | ||
200 | AMV FT200-12-C1 | AMV FT200-13,5-C1 | AMV FT200-15-C1 | AMV FT200-24-C1 | AMV FT200-27-C1 | AMV FT200-36-C1 | AMV FT200-48-C1 | AMV FT200-72-C1 | |
200+200 | AMV FT 200R-12-C1 | AMV FT 200R-15-C1 | AMV FT 200R-24-C1 | AMV FT 200R-36-C1 | AMV FT 200R-48-C1 | ||||
300 | AMV FT300-72-C1 | AMV FT300-110-C1 | |||||||
320 | AMV FT320-12-C1 | AMV FT320-13,5-C1 | AMV FT320-15-C1 | AMV FT320-24-C1 | AMV FT320-27-C1 | AMV FT320-36-C1 | AMV FT320-48-C1 | ||
350 | AMV FT350-12-C1 | AMV FT350-15-C1 | AMV FT350-24-C1 | AMV FT350-36-C1 | AMV FT350-48-C1 | ||||
400 | AMV FT400-72-C1 | ||||||||
500 | AMV FT500-12-C1 | AMV FT500-15-C1 | AMV FT500-24-C1 | AMV FT500-36-C1 | AMV FT500-48-C1 | ||||
Voltaje de alimentación | 4,5V a 30V derivado de la propia fuente | ||||||||
Rango de medición voltaje | 0V a 100V (±1%) | ||||||||
Resolución voltaje | Min.: 0,1V | ||||||||
Rango de medición intensidad | 0 a 10A o 0-50A (±1%) Según modelo | ||||||||
Resolución intensidad Min | 0,1A | ||||||||
Corriente de funcionamiento | 5mA a 15mA | ||||||||
Pantalla | 48 x 29 mm con LEDs de 7mm. LED rojo (Voltaje) y LED azul (Intensidad) | ||||||||
Protección | contra polaridad inversa | ||||||||
Tiempo de refresco de medida | 500ms | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10ºC a 65ºC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.