CHB-300N-12 | CHB-300N-24 | CHB-300N-48 | |
---|---|---|---|
TENSIÓN DE SALIDA BOOST | 14,4 V | 28,8 V | 57,6 V |
TENSIÓN DE SALIDA FLOTACIÓN | 13,6 V | 27,2 V | 54,4 V |
CAPACIDAD BATERIAS RECOMENDADA | 135 ~ 400 Ah | 70 ~ 210 Ah | 35 ~ 105 Ah |
CORRIENTE DE SALIDA | 12,5 A | 6,25 A | 3,2 A |
EFICIENCIA | 85% | 86% | 88% |
RANGO TENSIÓN ENTRADA | 90 ~ 132 Vca ,180 ~ 264 Vca (127 ~ 187Vcc, 254 ~ 370Vcc), seleccionable por interruptor | ||
FRECUENCIA ENTRADA | 47 ~ 63 Hz | ||
CORRIENTE AC | 6 A / 115 V - - - 3 A / 230 V | ||
CORRIENTE DE ARRANQUE | 60 A | ||
PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN | 16 ~ 18V | 31 ~ 35V | 59 ~ 64V |
PROTECCIÓN TEMPERATURA | Reducción de corriente de carga hasta cero | ||
TEMP. TRABAJO, HUMEDAD | - 10 ºC ~ + 50 ºC (ver curva de reducción de valores nominales), 20%~90%RH | ||
TEMP. ALMACENAJE, HUMEDAD | - 40 ºC ~ + 85ºC, 10% ~ 95% RH | ||
DIMENSIONES | 253 x 135 x 48,5mm (largo x ancho x alto) | ||
PESO | 1,45 Kgs. | ||
SEGURIDAD | IEC60950-1 aprobado, EN60335-2-29 CB (excepto para 48V) aprobado | ||
EMC | CUMPLE EN55022 (CISPR22) Clase B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, nivel de industria ligera, criterio A |
- Cargador para todo tipo de baterías de plomo – ácido e iones de litio.
- Carga de 3 etapas.
- Entrada de red seleccionable por interruptor (115 / 230Vca).
- Protecciones: cortocircuito, polaridad inversa, sobretensión, sobre temperatura.
- Indicador de carga LED con dos colores.
- Ventilación natural (convección).
Las imágenes son meramente orientativas. Puede diferir del producto final.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.