DCHE-100A | DCHE-100B | |||
CANAL 1 | CANAL 2 | CANAL 1 | CANAL 2 | |
TENSIÓN DE SALIDA CC | 13,8 V | 13,8 V | 27,6 V | 27,6 V |
TOLERANCIA TENSIÓN SALIDA | ± 1% | --- | ± 1% | --- |
CORRIENTE DE SALIDA NOMINAL | 4,5 A | 2,5 A | 2,25 A | 1,25 A |
RANGO CORRIENTE SALIDA | 0 ~ 7 A | --- | 0 ~ 3,5 A | --- |
RUIDO Y RIZADO | 120 mVp-p | --- | 240 mVp-p | --- |
REGULACIÓN DE LÍNEA | ± 0,5% | --- | ± 0,5% | --- |
REGULACIÓN DE CARGA | ± 0,5% | --- | ± 0,5% | --- |
POTENCIA SALIDA MÁX CC | 96,6 W | 96,6 W | ||
EFICIENCIA | 87% | 89% | ||
AJUSTE DE TENSIÓN CC | 12 ~ 15V | --- | 24 ~ 30V | --- |
RANGO TENSIÓN ENTRADA | 90 ~ 264 VAC / 127 ~ 370 Vcc | |||
FRECUENCIA ENTRADA | 47 ~ 63 Hz | |||
CORRIENTE AC | 1,8 A / 115 Vca 1,1 A / 230 Vca | |||
CORRIENTE DE ARRANQUE | ARRANQUE EN FRIO 30 A / 115Vca 60 A / 230Vca | |||
PROTECCIÓN SOBRECARGA | 105% ~ 150% TIPO: limitador de corriente constante, recupera automáticamente | |||
PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN | 14,49V ~ 18,63V | --- | 28,98V ~ 37,26V | --- |
COEFICIENTE TEMPERATURA | ± 0’03% / ºC (0 ~ 50 ºC) en canal 1 | |||
ENCENDIDO, SUBIDA Y MANTENIM | 2400 ms, 50 ms/230Vca 2400ms, 50ms/115Vca a plena carga | |||
AISLAMIENTO | Ent / Sal, Ent / Chasis, Sal / Chasis: 100Mohms/0’5 KV | |||
TEMP. TRABAJO, HUMEDAD | - 30 ºC ~ + 70 ºC, 20% ~ 90% RH sin condensación | |||
TEMP. ALMACENAJE, HUMEDAD | - 40 ºC ~ + 85 ºC, 10% ~ 95% RH | |||
DIMENSIONES | 55 X 90 X 100 mm (anchura x altura x profundidad). | |||
PESO | 0’37 Kgs. | |||
SEGURIDAD | UL60950-1, aprobación TUV EN60950-1 | |||
EMC | CUMPLE CISPR32 (EN55032) CLASE B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61204-3 nivel de industria pesada, criterio A, EN54-4 para detección de fuego y sistemas contraincendios |
- Entrada universal de 90 a 264Vca y 127 a 370Vcc (cubre cualquier sistema eléctrico del planeta)
- Protecciones contra cortocircuito y sobrecarga
- Refrigeración por convección natural
- Diseñada para ser instalada en carril DIN
- Indicador LED de funcionamiento
- Test de burn-in al 100% de la carga
- 3 años de garantía
Características
- Potencia: 100W
- Tensión de entrada:
- 90 ~ 264Vcc
- 127 ~ 370Vcc
- Tensión de salida: 12 o 24Vcc.
- Formatos: CARRIL DIN
Las imágenes son meramente orientativas. Puede diferir del producto final.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.