FTME-60-5 | FTME-60-12 | FTME-60-24 | FTME-60-48 | |
TENSIÓN DE SALIDA CC | 5 V | 12 V | 24 V | 48 V |
TOLERANCIA TENSIÓN SALIDA | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
CORRIENTE DE SALIDA NOMINAL | 10 A | 5 A | 2,5 A | 1,25 A |
RANGO CORRIENTE SALIDA | 0 - 10 A | 0 - 5 A | 0 - 2,5 A | 0 - 1,25 A |
RUIDO Y RIZADO | 80 mVp-p | 120 mVp-p | 150 mVp-p | 200 mVp-p |
REGULACIÓN DE LÍNEA | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
REGULACIÓN DE CARGA | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
POTENCIA SALIDA MÁX CC | 50 W | 60 W | 60 W | 60 W |
EFICIENCIA | 78% | 86% | 88% | 87% |
AJUSTE DE TENSIÓN CC | 5 ~ 6V | 12 ~ 15V | 24 ~ 30V | 48 ~ 56V |
RANGO TENSIÓN ENTRADA | 85 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 Vcc | |||
FRECUENCIA ENTRADA | 47 ~ 63 Hz | |||
CORRIENTE AC | 1,8 A / 115 Vca, 1 A / 230 Vca | |||
CORRIENTE DE ARRANQUE | ARRANQUE EN FRIO 30 A / 115Vca 60 A / 230Vca | |||
PROTECCIÓN SOBRECARGA | 105% ~ 150% TIPO: limitador de corriente constante, recupera automáticamente | |||
PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN | 6,25V ~ 7,25V | 15,6V ~ 18V | 31,2V ~ 36V | 57,6V ~ 64,8V |
COEFICIENTE TEMPERATURA | ± 0’03% / ºC (0 ~ 50 ºC) | |||
VIBRACIÓN |
Componente: 10 ~ 500Hz, 2G 10min/1 ciclo, periodos de 60 min. en cada eje. Montaje: Cumple con IEC60068-2-6 |
|||
ENCENDIDO, SUBIDA Y MANTENIM | 500 ms, 30 ms/230Vca 500ms, 30ms/125Vca a plena carga | |||
AISLAMIENTO | Ent / Sal, Ent / Chasis, Sal / Chasis: 100Mohms/0’5 KV 25ºC 70%RH | |||
TEMP. TRABAJO, HUMEDAD | - 20 ºC ~ + 70 ºC, 20% ~ 90% RH sin condensación | |||
TEMP. ALMACENAJE, HUMEDAD | - 40 ºC ~ + 85 ºC, 10% ~ 95% RH | |||
DIMENSIONES | 40 X 90 X 100 mm (anchura x altura x profundidad) | |||
PESO | 0’33 Kgs. | |||
SEGURIDAD | UL508, aprobación TUV EN60950-1, NEC clase II, cumple LPS (sólo 24 y 48V) | |||
EMC | CUMPLE CISPR22 (EN55022) , EN55011, EN61204-3 clase B, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3 nivel de industria pesada, criterio A |
- Entrada universal de 85 a 264Vca y 120 a 370Vcc (cubre cualquier sistema eléctrico del planeta)
- Protecciones contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
- Refrigeración por convección natural
- Diseñada para ser instalada en carril DIN
- Consumo menor de 0,75W sin carga
- Señal activa de DC OK incorporada
- NEC clase II – Cumple LPS
- Indicador LED de funcionamiento
- Test de burn-in al 100% de la carga
- 2 años de garantía 85
Las imágenes son meramente orientativas. Puede diferir del producto final.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.