FTP-1500-5 | FTP-1500-12 | FTP-1500-15 | FTP-1500-24 | FTP-1500-27 | FTP-1500-48 | |
TENSIÓN DE SALIDA CC | 5V | 12 V | 15 V | 24 V | 27 V | 48 V |
TOLERANCIA TENSIÓN SALIDA | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
CORRIENTE DE SALIDA NOMINAL | 240 A | 125A | 100 A | 63 A | 56 A | 32 A |
RANGO CORRIENTE SALIDA | 0 ~ 240 A | 0 ~ 125 A | 0 ~ 100 A | 0 ~ 63 A | 0 ~ 56 A | 0 ~ 32 A |
RUIDO Y RIZADO | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 200 mVp-p |
REGULACIÓN DE LÍNEA | ± 0’5% | ± 0’5% | ± 0’5% | ± 0’5% | ± 0’5% | ± 0’5% |
REGULACIÓN DE CARGA | ± 2’0% | ± 0’5% | ± 0’5% | ± 0’5% | ± 0’5% | ± 0’5% |
POTENCIA SALIDA MÁX CC | 1200 W | 1500 W | 1500 W | 1512 W | 1512 W | 1536 W |
EFICIENCIA | 80% | 87% | 87% | 90% | 90% | 91% |
AJUSTE DE TENSIÓN CC | 4,5 ~ 5,5V | 10 ~ 13,5V | 13'5 ~ 16,5V | 20 ~ 26'4V | 24 ~ 30V | 43 ~ 56V |
RANGO TENSIÓN ENTRADA | 90 ~ 264 VAC ; 127 ~ 370 VDC | |||||
FRECUENCIA ENTRADA | 47 ~ 63 Hz | |||||
CORRIENTE AC | 17 A / 115 V, 8 A / 230 V | |||||
CORRIENTE DE ARRANQUE | 30 A / 115V, 60 A / 230 V | |||||
PROTECCIÓN SOBRECARGA | 105%~135% TIPO: limitador corriente constante, la unidad cortará la salida después de cinco segundos RECUPERACIÓN: reconectar para recuperar | |||||
PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN | 5,75 ~ 6,75V | 13,8 ~ 16,8V | 17-20,5V | 27'6-32'4V | 31-36'5V | 57'6-67'2V |
PROTECCIÓN TEMPERATURA | 95ºC ±5ºC (TSW2) detectados en el disipador del transistor de potencia. TIPO: corte de tensión de salida, recuperación automática tras enfriamiento | |||||
COEFICIENTE TEMPERATURA | ± 0’05% / ºC (0 ~ 50ºC) | |||||
ENCENDIDO, SUBIDA Y MANTENIM | 1500ms, 100 ms a plena carga | |||||
AISLAMIENTO | Ent / Sal: 3KVca, Ent / Chasis: 1,5KVca, Sal / Chasis: 0’5 KVca | |||||
TEMP. TRABAJO, HUMEDAD | - 20 ºC ~ + 70 ºC , 20%~90%RH sin condensación | |||||
TEMP. ALMACENAJE, HUMEDAD | - 40 ºC ~ + 85ºC, 10% ~ 95% RH | |||||
DIMENSIONES | 278x127x83,5mm | |||||
PESO | 3 Kgs. | |||||
SEGURIDAD | CUMPLE UL60950-1, TUV EN60950-1 aprobado | |||||
EMC | CUMPLE EN55022 (CISPR22), EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV55024, nivel de industria ligera, criterio A |
- Entrada universal de CA (90 ~ 264Vca).
- Limitador activo de transitorios en la entrada de CA.
- Alta eficiencia (hasta 91%).
- Tecnología ZVS.
- PFC activo (PF > 0,95).
- Protección ante cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobretemperatura.
- La tensión de salida puede ser regulada entre 70 ~ 100% de la tensión de salida nominal.
- Ventilación forzada por ventilador de CC de rodamientos de bolas.
- Alta densidad de potencia (3,27 W/cm³).
- Salida de señales de alarma.
- Paralelizable hasta 6000W (3+1).
- Salida auxiliar de 12Vcc / 0,1A para control remoto.
- Control remoto ON / OFF incorporado.
- Sensing remoto incorporado.
Las imágenes son meramente orientativas. Puede diferir del producto final.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.