| FTQE10.121 | |
| TENSIÓN DE SALIDA CC | 12 V nominal, ajuste 12V ~ 15V |
| CORRIENTE DE SALIDA NOMINAL | 15A a 12V, 13,5A a 15V |
| RUIDO Y RIZADO | <50 mVp-p |
| REGULACIÓN DE LÍNEA | 10mV |
| REGULACIÓN DE CARGA | 100mV |
| POTENCIA SALIDA MÁX CC | 180W constantes, 270W durante ± 4 seg |
| EFICIENCIA | 91,8% (230Vca) |
| AJUSTE DE TENSIÓN CC | 12 ~ 15V |
| RANGO TENSIÓN ENTRADA | 100 ~ 240 Vca |
| FRECUENCIA ENTRADA | 50 - 60 Hz |
| CORRIENTE AC | 0,93 A / 230 Vca |
| CORRIENTE DE ARRANQUE | 7 A / 230Vca |
| PROTECCIÓN SOBRECARGA | <150%, Recupera automáticamente tras ± 4 seg de margen (BonusPower ©) |
| PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN | 18V ~ 20V |
| PROTECCIÓN TEMPERATURA | Salida desconectada, recupera automáticamente |
| COEFICIENTE TEMPERATURA | 5W / ºC (60 ~ 70 ºC) |
| ENCENDIDO, SUBIDA Y MANTENIM | 340mS, 8mS, 15mS / 230Vca |
| AISLAMIENTO | Ent / Sal, Ent / Chasis: 2kV, Sal / Chasis: 0,5kV |
| TEMP. TRABAJO, HUMEDAD | - 25 ºC ~ + 70 ºC, 5% ~ 95% RH sin condensación |
| TEMP. ALMACENAJE, HUMEDAD | - 40 ºC ~ + 85 ºC, 5% ~ 95% RH |
| DIMENSIONES | 60 X 124 X 117 mm. (Anchura x altura x profundidad) |
| PESO | 0,9 Kgs. |
| SEGURIDAD | HOMOLOGADO UL508, CE, UL60950-1, IEC EN60950-1, UL 1604 |
| EMC | CUMPLE EN61000-6-1, 6-2, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-11, 6-3, 6-4, 3-2, 3-3, SEMI F47 0200, VDE 0160, EN55011, EN55022, FCC Parte 15, CISPR11, 22 |
- Entrada de 100 a 240Vca y 110 a 300Vcc
- Protecciones contra cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobre temperatura
- Alta eficiencia (91,8%)
- Diseñada para ser instalada en carril DIN
- Capacidad de ofrecer el 150% de la potencia momentáneamente (± 4 segundos)
- Refrigeración por convección natural
- Aprobación UL 508 (Equipamiento de Control Industrial)
Las imágenes son meramente orientativas. Puede diferir del producto final.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.