Potencia | 3000 W | |
Tensión de entrada | 230 Vca | |
Tensión de salida | 143 Vcc / 159 Vcc | |
Regulación a la línea | ± 0.5% | |
Regulación a la carga | ± 0.5% | |
Margen de tensión de entrada | 43 ~ 55V | |
Rigidez dieléctrica Ve-Vs | NO | |
Margen de tiempo con fallo de Ve (Hold up) | 16ms/230VAC | |
Rendimiento | 90 % | |
Protección de sobrecargas | 105 ~ 125%, Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | |
Coeficiente de temperatura | ± 0.02 % ºC | |
Vibración | 10 – 500 Hz | |
Humedad | 20 – 90% | |
Control remoto | SI | |
Temperatura de funcionamiento | Plena carga | -20 ~ +60 ºC |
Media carga | -20 ~ +60 ºC | |
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ +85 ºC | |
Funcionamiento en paralelo | opcional | |
Funcionamiento en serie | opcional | |
MTBF | 939.4K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 116.5K hrs min. | |
Filtro EMI | Tipo PI entrada y salida | |
Dimensiones | Largo |
330 mm (sin asas)
375 mm |
Ancho | 435 mm | |
Alto | 135 mm | |
Formatos |
Caja trascuadro Rack 19” |
- Descargar: Ficha Producto
- Descargar: Manual de instalación y de uso
- Descargar: Declaración de conformidad
Valoraciones
No hay valoraciones aún.